مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Neutral or OEM |
إصدار الشهادات: | CE,ROHS,REACH,SGS |
رقم الموديل: | CR2450 ، DL2450 |
الحد الأدنى لكمية: | 50000 جهاز كمبيوتر شخصى |
تفاصيل التغليف: | حزمة السائبة ، 20 قطعة / صينية ، 2400 قطع / كرتون |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 1000000pcs شهريا |
مكان المنشأ: | تشانغتشو ، الصين | رقم الموديل: | CR2450 ، DL2450 |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي: | 3 فولت | السعة الاسمية: | 600 مللي أمبير في الساعة (التفريغ المستمر تحت حمولة 7.5 كيلو أوم إلى 2.0 فولت نهاية الجهد عند 20 درج |
بحجم: | Φ24.5 مم * 5.0 مم | وزن: | 6.8 جرام |
قابلة للشحن: | لا | التيار القياسي: | 0.3 مللي أمبير |
التيار المستمر (ماكس): | 1.0 مللي أمبير | نبض التيار (ماكس): | 15 مللي أمبير |
التطبيقات: | تتفاعل ، والساعات ، والساعات ، والمساعدات السمعية ، والآلات الحاسبة ، والالكترونيات ، والألعاب ، وال | شهادة: | CE بنفايات تصل إلى SGS MSDS |
مدة الصلاحية: | سنتان | ||
تسليط الضوء: | lithium button battery,high current coin cell |
CR2450 بطارية زر 3V 600mAh عملة خلية خلية المرآب فتحت باب الخزانة أقفال RFID
وصف:
Coin cell batteries are thin, circular batteries often used to power hearing aids, wristwatches, key fobs, digital calipers and test instruments, and small flashlights. البطاريات الخلوية المصغرة هي بطاريات دائرية رقيقة ، وغالبًا ما تُستخدم لتشغيل المعينات السمعية وساعات اليد والأوتار الرئيسية والفرجار الرقمي وأدوات الاختبار والمصابيح اليدوية الصغيرة. Commonly called button batteries or watch batteries, they have a low self-discharge to hold their charge for a long shelf and service life. تسمى بطاريات البطاريات أو بطاريات البطاريات ، ولديها تفريغ ذاتي منخفض لتحمل شحنتها لفترة طويلة من العمر الافتراضي والخدمة. These batteries can be discarded when their charge runs out. يمكن التخلص من هذه البطاريات عند نفاد شحنها.
التطبيقات:
RFID ، بطاقات الموسيقى ، الآلات الحاسبة ، الساعات والساعات الإلكترونية ، الألعاب ، الهدايا الإلكترونية ، المعدات الطبية ، فلاش LED ، قارئ البطاقات ، الأجهزة الصغيرة ، نظام الإنذار ، القاموس الإلكتروني ، الإلكترونيات الرقمية ، تكنولوجيا المعلومات ، إلخ.
مواصفات:
النظام الكهروكيميائي | ثاني أكسيد المنغنيز الليثيوم / الشوارد العضوية | ||
الجهد الاسمي | 3 فولت | ||
السعة الاسمية (التفريغ المستمر تحت حمل 7.5kΩ إلى 2.0V نهاية الجهد عند 20 ℃) | 600 مللي أمبير | ||
نطاق الحرارة الشغالة | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
![]() | القطر (أ) | 24.5 (-0.3) ملم | |
ارتفاع (ب) | 5.0 (-0.3) ملم | ||
كتلة | 6.8 جم تقريبًا | ||
جهد الدائرة المفتوحة | 3.10 فولت -3.45 فولت | ||
تيار الدائرة القصيرة | m300mA | ||
المظهر والأعمدة | يجب أن يكون المظهر سلسًا وعلامة واضحة ولا تشوه أو صدأ أو تسرب | ||
الحد الأدنى لمتوسط وقت التفريغ (7.5kΩ) | الاختبار الأولي (بطارية جديدة) | 1450 هـ | |
بعد 12 شهرًا | 1370 ح | ||
خصائص التسرب (الإفراط في التفريغ) | لا تسرب |
ميزة تنافسية:
1) صديقة للبيئة وخفيفة الوزن
2) كثافة عالية من الطاقة
3) انخفاض التفريغ الذاتي
4) مقاومة داخلية منخفضة
5) لا يوجد تأثير الذاكرة
6) خالي من الزئبق
7) ضمان السلامة: لا حريق ، لا انفجار ، لا تسرب
نموذج | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط الجهد االكهربى (الخامس) | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط سعة (ماه) | نقطة النهاية الجهد االكهربى (الخامس) | أداء البطاريات الجديدة | أقصى البعد xH (مم) | مضمون مدة الصلاحية (شهر) | ||
اساسي تيار (مللي أمبير) | تيار التشغيل | |||||||
مستمر التيار (ماكس) (مللي أمبير) | نبض التيار (ماكس) (مللي أمبير) | |||||||
CR927 | 3.0 | 30 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 9.5ⅹ2.7 | 24 |
CR1025 | 30 | 0.1 | 0.2 | 5 | 10.0ⅹ2.5 | |||
CR1130 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 11.6ⅹ3.0 | |||
CR1212 | 18 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ1.2 | |||
CR1216 | 25 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ1.6 | |||
CR1220 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ2.0 | |||
CR1225 | 48 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5ⅹ2.5 | |||
CR1616 | 50 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ1.6 | |||
CR1620 | 70 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ2.0 | |||
CR1625 | 90 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0ⅹ2.5 | |||
CR2016 | 75 | 0.1 | 0.3 | 10 | 20.0ⅹ1.6 | |||
CR2025 | 150 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0ⅹ2.5 | |||
CR2032 | 210 | 0.2 | 0.75 | 15 | 20.0ⅹ3.2 | |||
CR2320 | 130 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0ⅹ2.0 | |||
CR2330 | 260 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0ⅹ3.0 | |||
CR2354 | 530 | 0.2 | 1.0 | 15 | 23.0ⅹ5.4 | |||
CR2430 | 270 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5ⅹ3.0 | |||
CR2450 | 550 | 0.3 | 1.0 | 5 | 24.5ⅹ5.0 | |||
CR2477 | 950 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5ⅹ7.7 | |||
CR3032 | 560 | 0.2 | 1.0 | 15 | 30.0ⅹ3.2 | |||
CR123A | 1300 | 40 | 1500 | 3000 | 17.0ⅹ33.5 | 36 |
بطاقة: خلية زر، خلية عملة