products

break

المعلومات الأساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Neutral or OEM
إصدار الشهادات: CE ROHS MSDS REACH SGS
رقم الموديل: 32650
الحد الأدنى لكمية: 10000pcs
تفاصيل التغليف: حزمة التصدير القياسية أو حسب الطلب
وقت التسليم: 15-20 يوم عمل
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 1000000pcs شهريا
معلومات تفصيلية
رقم الموديل: IFR32650 الجهد الاسمي: 3.2 فولت
السعة الاسمية: 6000 مللي أمبير بحجم: Φ32.0 ± 0.3 * 70.0 ± 0.5 مم
وزن: 148 جرام دورة الحياة: 2000 مرة
قابلة للشحن: نعم تطبيق: تخزين الطاقة ، AGV ، Electrocar ، MOBilePhone ، IOT
ضمان: سنة واحدة
تسليط الضوء:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


منتوج وصف

دورة عميقة 3.2 فولت LiFePO4 بطارية قابلة للشحن 6000 مللي أمبير IFR32650 تخزين الطاقة AGV Electrocar IOT

 

وصف:

بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن IFR 32650 Lifepo4 3.2V 6000mAh.

تتمتع خلايا LiFePO4 بتيار تفريغ أعلى ، ولا تنفجر في الظروف القاسية وتزن أقل ولكن لها جهد وكهرباء طاقة أقل من خلايا Li-ion العادية.

 

التطبيقات:

1. تخزين الطاقة: نظام طاقة الرياح الشمسية / شبكة المدينة (تشغيل / إيقاف) / المجتمع والأسرة / RV Motorhome / عربات الغولف البطارية / اليخوت البحرية للقوارب / لوح التزلج الكهربائي / السيارة.
2. نظام النسخ الاحتياطي و UPS: قاعدة الاتصالات / نظام CATV / مركز خادم الكمبيوتر / أداة طبية / معدات عسكرية.
3. تطبيقات أخرى: الأمن والإلكترونيات / نقاط البيع المتنقلة ، ضوء التعدين / الشعلة / ضوء LED / ضوء الطوارئ / النسخ الاحتياطي LED / بطارية بدء تشغيل المحرك ، إلخ.

 

مواصفات:

 

 

رقم القطعة 32650 خلايا LiFePO4 بطارية ليثيوم
تصنيف القدرة 6000 مللي أمبير
الجهد الاسمي 3.2 فولت
ماكس الجهد المسؤول 3.65 فولت
التفريغ قطع الجهد 2.5 فولت
التيار الشاحن 1 ج
Max. ماكس. Continuous Discharging Current تيار التفريغ المستمر 3 ج
دورة الحياة 2000 مرة (70٪ SOC 80٪ DOD)
معدل التفريغ ≤2٪
الأبعاد (L * W * H) عالية: 70.0 ± 0.5 مم القطر: 32.0 ± 0.3 مم
وزن 148 جرام
درجة حرارة التشغيل الشحن: 0 ~ 45 ℃ / التفريغ: -20 ~ 60 ℃
درجة حرارة التخزين -10 ~ 45 ℃
رطوبة 5٪ إلى 95٪ رطوبة نسبية
شهادة CE / RoHS / MSDS / UN38.3
ضمان سنة واحدة
فترة التسليم 7-20 يوم ، حسب المخزون والكمية.
وظيفة الحماية الرئيسية الشحن الزائد ، التفريغ الزائد ، التيار الزائد ، ماس كهربائي ، إلخ.
 

 

 

 

ميزة تنافسية:

1) صديقة للبيئة وخفيفة الوزن
2) كثافة عالية من الطاقة
3) انخفاض التفريغ الذاتي
4) مقاومة داخلية منخفضة
5) لا يوجد تأثير الذاكرة
6) خالي من الزئبق
7) ضمان السلامة: لا حريق ، لا انفجار ، لا تسرب

 

 

 

نموذج الجهد الاسمي (V) السعة الاسمية (mAh) البعد الجهد المسؤول نسبة الرسوم معدل التفريغ
القطر (مم ± 3) الارتفاع (مم ± 3)
Lifepo4 أداء خلية بطارية قابلة للشحن
HP26650IFR 3.2 2300 26.5 65.3 3.65 فولت 2 ج 15 ج
26650IFR 3.2 3300 26.5 65.5 3.65 فولت 0.5 ج 2 ج
18650 IFR 3.2 1500 18.5 65.3 3.65 فولت 0.5 ج 2 ج
18500 IFR 3.2 1000 18 49.7 3.65 فولت 0.5 ج 2 ج
14500 IFR 3.2 600 14.2 50.2 3.65 فولت 0.5 ج 2 ج
14430IFR 3.2 400 13.9 42.7 3.65 فولت 0.5 ج 2 ج
أداء خلية بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
26650 3.7 4500 26 65.5 4.2 فولت 1 ج 2 ج
26650 3.7 4000 26.5 65.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
26500 3.7 3200 26.5 50 4.2 فولت 1 ج 2 ج
26350 3.7 2000 26.5 35 4.2 فولت 1 ج 2 ج
22650 3.7 3000 22.5 65.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
22500 3.7 2400 22.5 50.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
22440 3.7 1800 22.5 44 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 2600 26.5 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 2400 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 2200 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 2000 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 1800 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18650 3.7 1500 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18500 3.7 1500 18 49.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18500 3.7 1400 18 49.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
18500 3.7 1200 18 49.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
16500 3.7 1200 16 50.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
16340 3.7 700 16 33.5 4.2 فولت 1 ج 2 ج
16310 3.7 600 16 31 4.2 فولت 1 ج 2 ج
16280 3.7 550 16 28 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14650 3.7 1050 13.9 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14650 3.7 1000 13.9 64.7 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14500 3.7 800 13.9 50.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14500 3.7 700 13.9 50.2 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14430 3.7 650 13.9 43 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14430 3.7 550 13.9 43 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14280 3.7 320 10.2 44 4.2 فولت 1 ج 2 ج
14200 3.7 150 13.9 20 4.2 فولت 1 ج 2 ج
10440 3.7 320 10.5 44 4.2 فولت 1 ج 2 ج
10150 3.7 80 10.5 15 4.2 فولت 1 ج 2 ج
26650 3.7 4200 26.5 65.5 4.2 فولت 1 ج 5 ج
26650 3.7 4000 26.5 65.5 4.2 فولت 1 ج 5 ج
22440 3.7 4000 22.5 44.2 4.2 فولت 1 ج 5 ج
18650 3.7 2200 18 65.5 4.2 فولت 1 ج 5 ج
18650 3.7 2000 18 65.2 4.2 فولت 1 ج 5 ج
18650 3.7 1800 18 65.2 4.2 فولت 1 ج 5 ج
18650 3.7 1300 18 65.2 4.2 فولت 1 ج 5 ج
18350 3.7 850 18 35 4.2 فولت 1 ج 5 ج
13450 3.7 550 12.5 45 4.2 فولت 1 ج 5 ج
13650 3.7 800 12.5 65 4.2 فولت 1 ج 5 ج
26650 3.7 3400 26 65 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
22650 3.7 2000 22 65 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
26500 3.7 2000 26 50 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
22430 3.7 1300 22 43 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
18650 3.7 2200 18 65 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
18650 3.7 1500 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
18650 3.7 1300 18 64.7 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
18500 3.7 1100 18 49.7 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
18350 3.7 700 18 35 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
16500 3.7 800 16.3 49.7 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
16340 3.7 600 16.8 34 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
14500 3.7 650 13.9 49.7 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج
14280 3.7 280 13.9 28 4.2 فولت 1 ج 10-20 ج

break 0break 1break 2

بطاقة شعار:

 

 

تفاصيل الاتصال
Zhang

ال WhatsApp : +13815072462